FRONTROCK MAX E 200мм 100\600 (12)
Технічні параметри
Порівняти
Клас горючості | НГ | |
---|---|---|
Норма виробу | EN 13162:2012 + A1:2015 | |
Сертифікат CE | 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P; 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P | |
Густина | 150/80 | |
Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | ? Б = 0,0377 W/mK | |
Міцність на стиск при 10% відносної деформації | 33 кПа | |
Границя міцності при розтягу у напрямку перпендикулярному до поверхні | 33 кПа | |
Границя міцності при зсуві | 56 кПа | |
Строк ефективної експлуатації, умовних років | 50 |
Общие характеристики
- Бренд:
- Rockwool
Остальные характеристики
- Производитель:
- Rockwool